Αποκαλυπτικά για τη γνώμη των πολιτών σχετικά με την απόδοση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του δημόσιου τομέα, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα το πρωί της Τετάρτης 4 Ιουνίου.
Οι πολίτες, πέρα από τις υπηρεσίες του κεντρικού κράτους, κλήθηκαν να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν μια σειρά υπηρεσιών που παρέχονται από τους Δήμους. Για τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού συμμετείχαν συνολικά 316 πολίτες.
Τα αποτελέσματα είναι μάλλον απογοητευτικά, καθώς, σύμφωνα με την αξιολόγηση των πολιτών, ο Δήμος λαμβάνει βαθμολογία «κάτω από τη βάση» στις περισσότερες κατηγορίες.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1-10) | ΘΕΣΗ |
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ | 3,9/10 | 142/184 |
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ | 4,3/10 | 109/184 |
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 3,1/10 | 173/184 |
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | 4,5/10 | 133/184 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 3,8/10 | 163/184 |
ΚΑΠΗ | 5,2/10 | 131/184 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» | 4,9/10 | 153/184 |
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 3,7/10 | 169/184 |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ / ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 4,1/10 | 172/184 |
ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / ΠΑΡΚΑ | 3,2/10 | 165/184 |
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ | 3,5/10 | 149/184 |
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | 2,1/10 | 180/184 |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | 4/10 | 71/184 |
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 3,5/10 | 143/184 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | 2,9/10 | 115/184 |
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑμεΑ | 2,7/10 | 133/184 |
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | 6,2/10 | 116/184 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ | 3/10 | 114/184 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ) | 2,8/10 | 162/184 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2,6/10 | 148/184 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 2,5/10 | 176/184 |
0 Σχόλια